Brookfield
This development is fully soldThe Buxton
Scroll down for floor plans
Click to enlarge
Ground Floor
LOUNGE | 4.17 x 6.50m(max) | 13’8″ x 21’4″(max) |
DINING | 4.17 x 3.84m | 13’8″ x 12’7″ |
KITCHEN / B’FAST | 4.74 x 6.65m(max) | 15’7″ x 21’10″(max) |
UTILITY | 2.60 x 1.89m | 8’6″ x 6’2″ |
Click to enlarge
First Floor
BEDROOM 1 | 4.74 (max) x 5.53m(max) | 15’7″(max) x 18’2″(max) |
ROBES | 1.62 x 3.28m | 5’4″ x 10’9″ |
EN-SUITE | 1.74 x 3.56m | 5’9″ x 11’8″ |
BEDROOM 2 | 3.50 x 4.41m | 11’6″ x 14’6″ |
EN-SUITE | 2.10 x 1.70m | 6’10” x 5’7″ |
BEDROOM 3 | 4.20 x 3.65m(max) | 13’9″ x 12’0″(max) |
EN-SUITE | 2.02 x 2.35m | 6’8″ x 7’8″ |
STUDY | 2.64 x 3.80m | 8’8″ x 12’6″ |
Click to enlarge
Second Floor
BEDROOM 4 | 4.20(max) x 5.65m(approx) | 13’9″(max) x 18’6″(approx) |
BATHROOM | 3.00 x 2.15m(max) | 9’10” x 7’1″ (max) |
BEDROOM 5 | 3.69(max) x 5.65m(approx) | 12’1″(max) x 18’6″(approx) |
Click to enlarge
Ground Floor
LOUNGE | 4.17 x 6.50m(max) | 13’8″ x 21’4″(max) |
DINING | 4.17 x 3.84m | 13’8″ x 12’7″ |
KITCHEN / B’FAST | 4.74 x 6.65m(max) | 15’7″ x 21’10″(max) |
UTILITY | 2.60 x 1.89m | 8’6″ x 6’2″ |
Click to enlarge
First Floor
BEDROOM 1 | 4.74 (max) x 5.53m(max) | 15’7″(max) x 18’2″(max) |
ROBES | 1.62 x 3.28m | 5’4″ x 10’9″ |
EN-SUITE | 1.74 x 3.56m | 5’9″ x 11’8″ |
BEDROOM 2 | 3.50 x 4.41m | 11’6″ x 14’6″ |
EN-SUITE | 2.10 x 1.70m | 6’10” x 5’7″ |
BEDROOM 3 | 4.20 x 3.65m(max) | 13’9″ x 12’0″(max) |
EN-SUITE | 2.02 x 2.35m | 6’8″ x 7’8″ |
STUDY | 2.64 x 3.80m | 8’8″ x 12’6″ |
Click to enlarge
Second Floor
BEDROOM 4 | 4.20(max) x 5.65m(approx) | 13’9″(max) x 18’6″(approx) |
BATHROOM | 3.00 x 2.15m(max) | 9’10” x 7’1″ (max) |
BEDROOM 5 | 3.69(max) x 5.65m(approx) | 12’1″(max) x 18’6″(approx) |
Click to enlarge
Ground Floor
LOUNGE | 4.17 x 6.50m(max) | 13’8″ x 21’4″(max) |
DINING | 4.17 x 3.84m | 13’8″ x 12’7″ |
KITCHEN / B’FAST | 4.74 x 6.65m(max) | 15’7″ x 21’10″(max) |
UTILITY | 2.60 x 1.89m | 8’6″ x 6’2″ |
Click to enlarge
First Floor
BEDROOM 1 | 4.74 (max) x 5.53m(max) | 15’7″(max) x 18’2″(max) |
ROBES | 1.62 x 3.28m | 5’4″ x 10’9″ |
EN-SUITE | 1.74 x 3.56m | 5’9″ x 11’8″ |
BEDROOM 2 | 3.50 x 4.41m | 11’6″ x 14’6″ |
EN-SUITE | 2.10 x 1.70m | 6’10” x 5’7″ |
BEDROOM 3 | 4.20 x 3.65m(max) | 13’9″ x 12’0″(max) |
EN-SUITE | 2.02 x 2.35m | 6’8″ x 7’8″ |
STUDY | 2.64 x 3.80m | 8’8″ x 12’6″ |
Click to enlarge
Second Floor
BEDROOM 4 | 4.20(max) x 5.65m(approx) | 13’9″(max) x 18’6″(approx) |
BATHROOM | 3.00 x 2.15m(max) | 9’10” x 7’1″ (max) |
BEDROOM 5 | 3.69(max) x 5.65m(approx) | 12’1″(max) x 18’6″(approx) |
Floor plans, window configurations and roof designs vary from plot to plot.
Please see on-site plans for full details.